www.mfktatran.sk | neváhaj a pridaj sa k nám aj TY

Vedenie

Manažment

Predstavenstvo MFK

Ing. Jozef Repaský prezident klubu
Ing. Dušan Vinčur viceprezident
Ing. Jozef Sališ viceprezident
Mgr. Martin Pohlod výkonný riaditeľ
Ing. Peter Hruška člen
Miloš Rojček člen
Boris Krajči člen
Dr. Ľubomír Stanko generálny manažér klubu

Dozorná rada

Ing. Milan Mikušiak predseda
Ing. Jaroslav Čefo člen
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc. člen

Tabuľka 2. ligy

Z V R P B
1. Myjava 18 13 3 2 31:5 42
2. Podbrezová 18 10 5 3 27:12 35
3. D. Kubín 18 9 3 6 23:19 30
4. Michalovce 18 9 3 6 26:24 30
5. Senec 18 5 8 5 19:18 23
6. Moldava 18 4 10 4 14:20 22
7. Dubnica n/V. 18 4 9 5 14:13 21
8. R. Sobota 18 5 5 8 18:27 20
9. Ružomberok B 18 5 4 9 19:22 19
10. Petržalka 18 4 6 8 15:23 18
11. Lučenec 18 4 4 10 16:27 16
12. L. Mikuláš 18 4 4 10 15:27 16

Tabuľky mládežníckych družstiev

Partneri

Odkazy