Družstvá: 1. MFK Kežmarok U12,13
2. MFK Ružomberok U12,13
3. MFK Liptovský Mikuláš U12,13
4. FK Spišská Nová Ves U12,13
Skupina „Mladší žiaci U13“
Čas | Zápas | Výsledok |
08,55 – 09,15 | Liptovský Mikuláš – Ružomberok | 0:5 |
09,45 – 10,05 | S.N.Ves – Kežmarok | 0:5 |
10,35 – 10,55 | Liptovský Mikuláš - Kežmarok | 1:3 |
11,25 – 11,45 | Ružomberok – S.N.Ves | 4:0 |
12,15 – 12,35 | Liptovský Mikuláš – S.N.Ves | 4:0 |
13,05 – 13,25 | Kežmarok – Ružomberok | 1:6 |
14,00 – 14,25 | Zápas o 3. miesto – 25 min- LM: SNV | 5:0 |
15,00 – 15,25 | FINÁLE – 25 min Ružomberok : Kežmarok | 2:0 |
Umiestnenie
Družstvo | Body | Skóre | Poradie |
Liptovský Mikuláš | 3 | 5:8 | 3. |
Kežmarok | 6 | 9:7 | 2. |
Spišská Nová Ves | 0 | 0:13 | 4. |
Ružomberok | 9 | 15:1 | 1. |
Skupina „Mladší žiaci U12“
Cas | Zápas | Výsledok |
08,30 – 08,50 | Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 0:3 |
09,20 – 09,40 | S.N.Ves – Kežmarok | 1:0 |
10,10 – 10,30 | Liptovský Mikuláš – Kežmarok | 4:1 |
11,00 – 11,20 | Ružomberok – S.N.Ves | 1:4 |
11,50 – 12,10 | Liptovský Mikuláš – S.N.Ves | 2:4 |
12,40 – 13,00 | Kežmarok – Ružomberok | 0:7 |
13,30 – 13,55 | Zápas o 3. miesto – 25 min LM : Kežmarok | 1:2 pp |
14,30 – 14,55 | FINÁLE – 25 min SNV : Ružomberok | 2:0 |
Umiestnenie
Družstvo | Body | Skóre | Poradie |
Liptovský Mikuláš | 3 | 6:8 | 4. |
Kežmarok | 0 | 1:12 | 3. |
Spišská Nová Ves | 9 | 9:3 | 1. |
Ružomberok | 6 | 11:4 | 2. |
Viac fotografií pod článkom ....
Z | V | R | P | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
5. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
6. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
7. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
8. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
9. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
10. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
12. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
13. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
14. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
15. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
16. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |