
Oficiálna loptaDružstvá: 1. MFK Kežmarok U12,13
2. MFK Ružomberok U12,13
3. MFK Liptovský Mikuláš U12,13
4. FK Spišská Nová Ves U12,13
Skupina „Mladší žiaci U13“
| Čas | Zápas | Výsledok |
| 08,55 – 09,15 | Liptovský Mikuláš – Ružomberok | 0:5 |
| 09,45 – 10,05 | S.N.Ves – Kežmarok | 0:5 |
| 10,35 – 10,55 | Liptovský Mikuláš - Kežmarok | 1:3 |
| 11,25 – 11,45 | Ružomberok – S.N.Ves | 4:0 |
| 12,15 – 12,35 | Liptovský Mikuláš – S.N.Ves | 4:0 |
| 13,05 – 13,25 | Kežmarok – Ružomberok | 1:6 |
| 14,00 – 14,25 | Zápas o 3. miesto – 25 min- LM: SNV | 5:0 |
| 15,00 – 15,25 | FINÁLE – 25 min Ružomberok : Kežmarok | 2:0 |
Umiestnenie
| Družstvo | Body | Skóre | Poradie |
| Liptovský Mikuláš | 3 | 5:8 | 3. |
| Kežmarok | 6 | 9:7 | 2. |
| Spišská Nová Ves | 0 | 0:13 | 4. |
| Ružomberok | 9 | 15:1 | 1. |
Skupina „Mladší žiaci U12“
| Cas | Zápas | Výsledok |
| 08,30 – 08,50 | Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 0:3 |
| 09,20 – 09,40 | S.N.Ves – Kežmarok | 1:0 |
| 10,10 – 10,30 | Liptovský Mikuláš – Kežmarok | 4:1 |
| 11,00 – 11,20 | Ružomberok – S.N.Ves | 1:4 |
| 11,50 – 12,10 | Liptovský Mikuláš – S.N.Ves | 2:4 |
| 12,40 – 13,00 | Kežmarok – Ružomberok | 0:7 |
| 13,30 – 13,55 | Zápas o 3. miesto – 25 min LM : Kežmarok | 1:2 pp |
| 14,30 – 14,55 | FINÁLE – 25 min SNV : Ružomberok | 2:0 |
Umiestnenie
| Družstvo | Body | Skóre | Poradie |
| Liptovský Mikuláš | 3 | 6:8 | 4. |
| Kežmarok | 0 | 1:12 | 3. |
| Spišská Nová Ves | 9 | 9:3 | 1. |
| Ružomberok | 6 | 11:4 | 2. |



Viac fotografií pod článkom ....
| Z | V | R | P | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Banská Bystrica
|
17 | 14 | 3 | 0 | 39:11 | 45 |
| 2. |
Zl. Moravce - Vráble
|
17 | 8 | 5 | 4 | 38:30 | 29 |
| 3. |
Pohronie
|
17 | 7 | 6 | 4 | 33:20 | 27 |
| 4. |
L. Mikuláš
|
17 | 7 | 6 | 4 | 33:29 | 27 |
| 5. |
Zvolen
|
17 | 7 | 5 | 5 | 27:23 | 26 |
| 6. |
Petržalka
|
17 | 7 | 3 | 7 | 24:21 | 24 |
| 7. |
Bratislava
|
17 | 6 | 5 | 6 | 20:22 | 23 |
| 8. |
Žilina
|
17 | 7 | 2 | 8 | 27:33 | 23 |
| 9. |
P. Bystrica
|
17 | 6 | 4 | 7 | 21:26 | 22 |
| 10. |
Šamorín
|
17 | 6 | 3 | 8 | 30:31 | 21 |
| 11. |
Malženice
|
17 | 6 | 3 | 8 | 26:29 | 21 |
| 12. |
Lehota pod Vtáčnikom
|
17 | 5 | 4 | 8 | 25:32 | 19 |
| 13. |
Košice
|
17 | 4 | 5 | 8 | 23:33 | 17 |
| 14. |
Púchov
|
17 | 4 | 5 | 8 | 23:33 | 17 |
| 15. |
Bratislava
|
17 | 4 | 5 | 8 | 18:32 | 17 |
| 16. |
Stará Ľubovňa
|
17 | 4 | 4 | 9 | 22:24 | 16 |